![](styles/images/investor/topicBg.webp)
投資人關係
股東專區
股利資訊
歷年股利分派
年度 | 稅後EPS(元) | 股票股利(元) | 現金股利(元) | 合計股利(元) | 股利發放率 | 除權息交易日 | 除權息基準日 | 現金股利交付日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 H2 | 1.68 | 0.00 | 1.62 | 1.62 | 96% | 2022/06/17 | 2022/06/25 | 2022/07/15 |
2021 H1 | 0.86 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 44% | 2021/12/09 | 2021/12/16 | 2022/01/14 |
2020 H2 | 0.975 | 0.00 | 1.02 | 1.02 | 104% | 2021/08/09 | 2021/08/15 | 2021/09/01 |
2020 H1 | 0.585 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 44% | 2020/12/17 | 2020/12/23 | 2021/01/15 |
2019 H2 | 8.08 | 0.00 | 8.5 | 8.5 | 105% | 2020/07/16 | 2020/07/24 | 2020/08/14 |
2019 H1 | 9.11 | 0.00 | 4.1 | 4.10 | 45% | 2019/12/12 | 2019/12/20 | 2020/01/17 |
2018 | 13.47 | 0.00 | 12 | 12.00 | 89% | 2019/07/16 | 2019/07/22 | 2019/08/19 |
2017 | 13.64 | 0.00 | 11 | 11.00 | 81% | 2018/06/15 | 2018/06/24 | 2018/07/20 |
2016 | 11.37 | 0.00 | 10 | 10.00 | 88% | 2017/06/02 | 2017/06/09 | 2017/07/05 |
2015 | 13.57 | 0.00 | 7 | 7.00 | 52% | 2016/06/15 | 2016/06/21 | 2016/07/20 |
2014 | 5.29 | 0.00 | 3.5 | 3.50 | 66% | 2015/06/03 | 2015/06/09 | 2015/07/08 |
2013 | 5.89 | 0.00 | 3.1 | 3.10 | 53% | 2014/06/04 | 2014/06/10 | 2014/07/20 |
2012 | 9.05 | 0.30 | 3.00 | 3.30 | 36% | 2013/07/29 | 2013/08/04 | 213/09/05 |
2011 | 0.29 | 0.29 | 0.6 | 0.89 | 307% | 2012/07/26 | 2012/08/03 | 2012/09/06 |
2010 | 14 | 0.3 | 9.7 | 10.00 | 71% | 2011/07/14 | 2011/07/22 | 2011/08/25 |
※註:長華於2020年8月17日每股面額改為1元。